Nanotubes de carbone SWCNT DWCNT MWCNT de haute qualité
CNT à paroi simple, poudre de SWCNT : D : 2 nm L : 1-2 um / 5-20 um
CNT à double paroi, poudre DWCNT : D : 2-5nm L : 1-2um / 5-20um
CNT à parois multiples, poudre de MWCNT :
D:10-30nm / 30-60nm / 60-100nm
L : 1-2um / 5-20um
Personnaliser le service : COOH fonctionnalisé ;Fonction OH ;dispersion de l'eau ;Disperseurs d'huile;Nanotubes de carbone recouverts de nickel
Biens | Unité | DWCNT | Méthode de mesure | |||||
OD | nm | 2-4 | 2-4 | 2-4 | HRTEM,Raman | |||
Pureté | % en poids | >60 | >60 | >60 | TGA & TEM | |||
Longueur | microns | ~50 | ~50 | ~50 | TEM | |||
ASS | m2/g | >340 | >350 | >350 | PARI | |||
CENDRE | % en poids | <5 | <5 | <5 | TGA | |||
Ig/Id | -- | -- | -- | -- | Raman | |||
-OH Contenu | % en poids | 2,92 | XPS et titrage | |||||
-Contenu COOH | % en poids | 2,58 | XPS et titrage | |||||
OD = diamètre extérieur SSA = surface spécifique |
Biens | Unité | SWCNT de courte durée | Méthode de mesure | ||
OD | nm | 1-2 | 1-2 | 1-2 | HRTEM,Raman |
Pureté | % en poids | >90 | >90 | >90 | TGA & TEM |
Longueur | microns | 1-3 | 1-3 | 1-3 | TEM |
ASS | m2/g | >340 | >380 | >380 | PARI |
CENDRE | % en poids | <5 | <5 | <5 | HRTEM, TGA |
Ig/Id | -- | >9 | >9 | >9 | Raman |
-OH fonctionnalisé | % en poids | 3,96 | XPS et titrage | ||
-COOH fonctionnalisé | % en poids | 2,73 | XPS et titrage | ||
OD=Diamètre extérieur ID=Diamètre intérieur SSA=Surface spécifique |
Écrivez votre message ici et envoyez-le nous